特別養護老人ホーム メヌエット 入居費用自己負担金
2024年8月現在
基本料金(滞在費・食費)+介護保険自己負担金(体制加算)=1ヶ月利用料(30日換算)
項目 | 第4段階 | 第3段階② | 第3段階① | 第2段階 | 第1段階 |
---|---|---|---|---|---|
※非課税世帯 | |||||
負担限度額段階 | 滞在費 | 滞在費 | 滞在費 | 滞在費 | 滞在費 |
3,390円 | 1,370円 | 1,370円 | 880円 | 880円 | |
食費 | 食費 | 食費 | 食費 | 食費 | |
1,880円 | 1,360円 | 1,000円 | 600円 | 300円 |
※下記の金額については、あくまでも目安です。加算等により前後する場合がございます。
項目 | 第4段階 | 第3段階② | 第3段階① | 第2段階 | 第1段階 | |
---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 1割負担 | 182,520円 | 106,300円 | 95,500円 | 68,800円 | 59,800円 |
2割負担 | 206,940円 | |||||
3割負担 | 231,360円 | |||||
要介護2 | 1割負担 | 184,770円 | 108,570円 | 97,770円 | 71,070円 | 62,070円 |
2割負担 | 211,440円 | |||||
3割負担 | 238,110円 | |||||
要介護3 | 1割負担 | 187,170円 | 110,970円 | 100,170円 | 73,470円 | 64,470円 |
2割負担 | 216,240円 | |||||
3割負担 | 245,310円 | |||||
要介護4 | 1割負担 | 189,450円 | 113,250円 | 102,450円 | 75,750円 | 66,750円 |
2割負担 | 220,800円 | |||||
3割負担 | 252,150円 | |||||
要介護5 | 1割負担 | 191,670円 | 115,470円 | 104,670円 | 77,970円 | 68,970円 |
2割負担 | 225,240円 | |||||
3割負担 | 258,810円 |
※上記の基本料金以外に別途加算料金・他(医療費・理美容代)がプラスされます。
ショートステイ メヌエット滞在費用 自己負担金(1日あたり)
2024年8月現在
基本料金(滞在費、食費)+介護保険自己負担金(体制加算)
項目 | 第4段階 | 第3段階② | 第3段階① | 第2段階 | 第1段階 | |
---|---|---|---|---|---|---|
※非課税世帯 | ||||||
負担限度額段階 | 滞在費 | 滞在費 | 滞在費 | 滞在費 | 滞在費 | |
3,390円 | 1,370円 | 1,370円 | 880円 | 880円 | ||
食費 | 食費 | 食費 | 食費 | 食費 | ||
朝食 | 390円 | 1,300円 | 1,000円 | 600円 | 300円 | |
昼食・おやつ | 790円 | ※負担限度額認定については市町村にお問い合わせ下さい。 | ||||
夕食 | 700円 |
項目 | 第4段階 | 第3段階② | 第3段階① | 第2段階 | 第1段階 | |
---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 1割負担 | 4,176円+食費 | 3,460円 | 3,160円 | 2,270円 | 1,970円 |
2割負担 | 4,962円+食費 | |||||
3割負担 | 5,749円+食費 | |||||
要介護2 | 1割負担 | 4,250円+食費 | 3,530円 | 3,230円 | 2,340円 | 2,040円 |
2割負担 | 5,110円+食費 | |||||
3割負担 | 5,970円+食費 | |||||
要介護3 | 1割負担 | 4,331円+食費 | 3,610円 | 3,310円 | 2,420円 | 2,120円 |
2割負担 | 5,272円+食費 | |||||
3割負担 | 6,213円+食費 | |||||
要介護4 | 1割負担 | 4,408円+食費 | 3,690円 | 3,390円 | 2,500円 | 2,200円 |
2割負担 | 5,426円+食費 | |||||
3割負担 | 6,444円+食費 | |||||
要介護5 | 1割負担 | 4,483円+食費 | 3,760円 | 3,460円 | 2,570円 | 2,270円 |
2割負担 | 5,575円+食費 | |||||
3割負担 | 6,668円+食費 |
※上記の基本料金以外に別途加算料金がプラスされます。
介護負担限度額認定証をお持ちの場合 自己負担額(1日あたり)
段階区分 | 適用範囲 | 滞在費 | 食費 |
---|---|---|---|
第1段階 | 市町村民税世帯非課税で老齢基礎年受給者 生活保護受給者 | 880円 | 300円 |
第2段階 | 市町村民税世帯非課税で課税年金収入など所得合計が年80万以下(遺族年金・障害年金は非課税年金となり、課税年金収入額には含まれません。)かつ預貯金額等の合計が650万(夫婦は1,650万)以下の方 | 880円 | 600円 |
第3段階① | 市町村民税世帯非課税で課税年金収入など所得合計が年80万超120万以下(遺族年金・障害年金は非課税年金となり、課税年金収入額には含まれません。)かつ預貯金額等の合計が550万(夫婦は1,550万)以下の方 | 1,370円 | 1,000円 |
第3段階② | 市町村民税世帯非課税で課税年金収入など所得合計が年120万超(遺族年金・障害年金は非課税年金となり、課税年金収入額には含まれません。)かつ預貯金額等の合計が500万(夫婦は1,500万)以下の方 | 1,370円 | 1,300円 |
第4段階 | 上記以外の方 | 施設の定める額 | 施設の定める額 |
特別養護老人ホーム メヌエット東館 入居費用自己負担金
2024年8月現在
基本料金(滞在費・食費)+介護保険自己負担金(体制加算)=1ヶ月利用料(30日換算)
項目 | 第4段階 | 第3段階② | 第3段階① | 第2段階 | 第1段階 |
---|---|---|---|---|---|
※非課税世帯 | |||||
負担限度額段階 | 滞在費 | 滞在費 | 滞在費 | 滞在費 | 滞在費 |
3,390円 | 1,370円 | 1,370円 | 880円 | 880円 | |
食費 | 食費 | 食費 | 食費 | 食費 | |
1,880円 | 1,360円 | 1,000円 | 600円 | 300円 |
※下記の金額については、あくまでも目安です。加算等により前後する場合がございます。
項目 | 第4段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第2段階 | 第1段階 | |
---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 1割負担 | 182,280円 | 106,080円 | 95,280円 | 68,580円 | 59,980円 |
2割負担 | 206,460円 | |||||
3割負担 | 230,640円 | |||||
要介護2 | 1割負担 | 184,530円 | 108,330円 | 97,530円 | 70,830円 | 61,830円 |
2割負担 | 210,960円 | |||||
3割負担 | 237,390円 | |||||
要介護3 | 1割負担 | 186,930円 | 110,730円 | 99,930円 | 73,230円 | 64,230円 |
2割負担 | 215,760円 | |||||
3割負担 | 244,590円 | |||||
要介護4 | 1割負担 | 189,180円 | 112,980円 | 102,180円 | 75,480円 | 66,480円 |
2割負担 | 220,260円 | |||||
3割負担 | 251,340円 | |||||
要介護5 | 1割負担 | 191,400円 | 115,200円 | 104,400円 | 77,700円 | 68,700円 |
2割負担 | 224,750円 | |||||
3割負担 | 258,000円 |
※上記の基本料金以外に別途加算料金・他(医療費・理美容代)等がプラスされます。
ショートステイ メヌエット東館滞在費用 自己負担金(1日あたり)
2024年8月現在
基本料金(滞在費、食費)+介護保険自己負担金(体制加算)
項目 | 第4段階 | 第3段階② | 第3段階① | 第2段階 | 第1段階 | |
---|---|---|---|---|---|---|
※非課税世帯 | ||||||
負担限度額段階 | 滞在費 | 滞在費 | 滞在費 | 滞在費 | 滞在費 | |
3,390円 | 1,370円 | 1,370円 | 880円 | 880円 | ||
食費 | 食費 | 食費 | 食費 | 食費 | ||
朝食 | 390円 | 1,300円 | 1,000円 | 600円 | 300円 | |
昼食・おやつ | 790円 | ※負担限度額認定については市町村にお問い合わせください | ||||
夕食 | 700円 |
項目 | 第4段階 | 第3段階② | 第3段階① | 第2段階 | 第1段階 | |
---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 1割負担 | 4,200円+食費 | 3,475円 | 3,180円 | 2,290円 | 1,990円 |
2割負担 | 5,000円+食費 | |||||
3割負担 | 5,810円+食費 | |||||
要介護2 | 1割負担 | 4,270円+食費 | 3,550円 | 3,280円 | 2,360円 | 2,060円 |
2割負担 | 5,150円+食費 | |||||
3割負担 | 6,030円+食費 | |||||
要介護3 | 1割負担 | 4,350円+食費 | 3,630円 | 3,330円 | 2,440円 | 2,140円 |
2割負担 | 5,310円+食費 | |||||
3割負担 | 6,270円+食費 | |||||
要介護4 | 1割負担 | 4,430円+食費 | 3,710円 | 3,410円 | 2,520円 | 2,220円 |
2割負担 | 5,460円+食費 | |||||
3割負担 | 6,500円+食費 | |||||
要介護5 | 1割負担 | 4,500円+食費 | 3,780円 | 3,480円 | 2,590円 | 2,290円 |
2割負担 | 5,610円+食費 | |||||
3割負担 | 6,730円+食費 |
※上記の料金以外に別途加算料金がプラスされます。
介護負担限度額認定証をお持ちの場合 自己負担額(1日あたり)
段階区分 | 適用範囲 | 滞在費 | 食費 |
---|---|---|---|
第1段階 | 市町村民税世帯非課税で老齢基礎年受給者 生活保護受給者 | 880円 | 300円 |
第2段階 | 市町村民税世帯非課税で課税年金収入など所得合計が年80万以下(遺族年金・障害年金は非課税年金となり、課税年金収入額には含まれません。)かつ預貯金額等の合計が650万(夫婦は1,650万)以下の方 | 880円 | 600円 |
第3段階① | 市町村民税世帯非課税で課税年金収入など所得合計が年80万超120万以下(遺族年金・障害年金は非課税年金となり、課税年金収入額には含まれません。)かつ預貯金額等の合計が550万(夫婦は1,550万)以下の方 | 1,370円 | 1,000円 |
第3段階② | 市町村民税世帯非課税で課税年金収入など所得合計が年120万超(遺族年金・障害年金は非課税年金となり、課税年金収入額には含まれません。)かつ預貯金額等の合計が500万(夫婦は1,500万)以下の方 | 1,370円 | 1,300円 |
第4段階 | 上記以外の方 | 施設の定める額 | 施設の定める額 |
※活動材料費、おむつ代、タクシー代、医療費、薬代は含んでおりません。
デイサービスセンターメヌエットご利用料金(自己負担金)
2024年8月現在
サービス種類 | 令和3年 4月~ | 1割負担額 | 2割負担額 | 3割負担額 | |
---|---|---|---|---|---|
指定予防専門型通所サービス | 要支援1・事業対象者 | 1,653単位 | 1,788円 | 3,576円 | 5,363円 |
要支援2 | 3,393単位 | 3,664円 | 7,329円 | 10,993円 | |
指定通所介護 (7時間以上8時間未満) |
要介護1 | 655単位 | 700円 | 1,399円 | 2,099円 |
要介護2 | 773単位 | 826円 | 1,651円 | 2,477円 | |
要介護3 | 896単位 | 957円 | 1,914円 | 2,871円 | |
要介護4 | 1,018単位 | 1,087円 | 2,174円 | 3,262円 | |
要介護5 | 1,142単位 | 1,220円 | 2,439円 | 3,659円 |
取得加算区分:現行の処遇改善加算Ⅰ(5.9%)に加え、介護職員特定処遇改善加算Ⅱ(1.0%)を算定させていただきます。
グループホームメヌエット 入居費用自己負担金
基本料金(家賃、水道光熱費、食材費)+介護保険自己負担金(体制加算)=1ヶ月利用料(30日換算)
基本料金 208,400円+ |
項目 | 保険外自己負担額(30日あたり) |
---|---|---|
家賃 | 122,000円 | |
水道光熱費 | 30,000円 | |
食材費 | 56,400円 | |
教養娯楽費 | 実費負担 |
※理美容代、おむつ、タクシー代、医療費、薬代等は自費となります。
基本料金(地域区分1単位あたり10.68円となります)
項目 | 基本単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|
要支援2 | 748単位 | 799円 | 1,597円 | 2,396円 |
要介護1 | 752単位 | 803円 | 1,606円 | 2,409円 |
要介護2 | 787単位 | 841円 | 1,681円 | 2,522円 |
要介護3 | 811単位 | 866円 | 1,732円 | 2,598円 |
要介護4 | 827単位 | 883円 | 1,766円 | 2,650円 |
要介護5 | 844単位 | 901円 | 1,803円 | 2,704円 |
※加算利用料金は含まれていません。
♪社会福祉法人 兼誠福祉会 グループホーム メヌエット♪
メヌエット 〒662-0941 兵庫県西宮市浜脇町4番28号 TEL:0798-32-0600(受付時間:8:30~17:00) FAX:0798-32-6050 |
|
メヌエット東館 〒662-0941 兵庫県西宮市浜脇町4番33号 TEL:0798-38-2218 (受付時間:8:30~17:00) FAX:0798-38-2698 |